29/09/2008
RISULTATI E CLASSIFICA
4 giornata giocata il 28/09/2008
| ALBALONGA | - | TERRACINA 1925 | 2 - 1 | |
| ALMAS ROMA | - | VIS ARTENA | 0 - 1 | |
| CIAMPINO | - | FONTE NUOVA | 2 - 2 | |
| COLLEFERRO CALCIO | - | TORRENOVA A.S.D. | 0 - 1 | |
| MENTANA JENNE | - | ZAGAROLO | 1 - 0 | |
| PALESTRINA A.S.D. | - | C.L. PRIVERNO | 0 - 2 | |
| PISONIANO | - | SORA CALCIO 1907 | 1 - 1 | |
| VIRTUS LATINA | - | FORMIA CALCIO | 2 - 0 | |
| VIS VELLETRI | - | FONDI | 1 - 3 | |
| Squadra | P | G | V | N | P | F | S |
| PISONIANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| VIS ARTENA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| C.L. PRIVERNO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| FONDI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| SORA CALCIO 1907 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| VIRTUS LATINA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| VIS VELLETRI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| TORRENOVA A.S.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| ALBALONGA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| ZAGAROLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| CIAMPINO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| FORMIA CALCIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| MENTANA JENNE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| COLLEFERRO* | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| TERRACINA 1925 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| PALESTRINA A.S.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| FONTE NUOVA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| ALMAS ROMA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| * Colleferro 6 punti di penalizzazione 5° GIORNATA 5-10-2008 Zagarolo-SORA | |||||||
02:29 Scritto da: tonyiafrate in 3- ECCELLENZA 2008/2009 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
Scrivi un commento